2021-02-05
企业事业单位环境信息公开表(2020年度)
一、基础信息
*单位名称 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | |||
*生产地址 | 广东省乳源瑶族自治县民族经济开发区龙船湾 | |||
*地理位置 | 东经113度19分, 北纬24度45分 | |||
*法定代表人 | 卢建权 | *统一社会信用代码 | 91440232769306893B | |
(无的填组织机构代码) | ||||
*联系方式 | 环保联系人 | 朱万源 | ||
电话号码 | 18344111151 | |||
传真号码 | 0751-5281891 | |||
邮政编码 | 512721 | |||
*生产经营和管理服务的主要内容 | 研发、生产、销售:全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品;“三废”综合回收利用;电力供应;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
*主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |
1 腐蚀箔 | 万平方米 | 3805 | ||
2 化成箔 | 万平方米 | 1023 | ||
3 阴极箔 | 万平方米 | 43 | ||
... |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | WS-SR007 | 排放口名称 | 化成箔废水总排口 |
执行标准 | 广东省水污染物排放限值(水)(DB-44/26-2001),广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)之间较严者 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 南水河 | |
允许排放的年废水总量(t/a) | COD 120.55t/a 氨氮 13.07t/a | |||
分布位置 | 化成箔废水总排口 | |||
排放污染物种类 | COD、氨氮、pH、SS、总氮、磷酸盐 | |||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 | 排放总量(t) |
COD | 50 | 10.76 | 61.31 | |
氨氮 | 10 | 1.99 | 11.37 | |
六价铬 | 0.1 | / | / | |
..... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020年1月3日 | GCT-2020010012 | 无 | ||
2020年2月18日 | GCT-2020020028 | 无 | ||
2020年3月2日 | GCT-2020030008 | 无 | ||
2020年4月7日 | GCT-2020040030 | 无 | ||
2020年5月6日 | GCT-2020050030 | 无 | ||
2020年6月1日 | GCT-2020060003 | 无 | ||
2020年7月2日 | GCT-2020070030 | 无 | ||
2020年8月3日 | GCT-2020080018 | 无 | ||
2020年9月9日 | GCT-2020090069 | 无 | ||
2020年10月14日 | GCT-2020100036 | 无 | ||
2020年11月3日 | GCT-2020110073 | 无 | ||
2020年12月1日 | GCT-2020120006 | 无 | ||
..... |
注:如多个排放口,请继续继续复制上表以匹配排放口数量
(二)废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | FQ-SR009 | 排放口名称 | 化成箔锅炉废气排放口 |
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(气)(GB-13271-2014),广东省大气污染物排放限值(气)(DB-44/765-2019),恶臭污染物排放标准(气) | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | 二氧化硫78.3t/a 氮氧化物141.75t/a 颗粒物11.5t/a | |||
分布位置 | 化成箔厂 | |||
排放污染物种类 | 二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、 | |||
汞及其化合物、颗粒物、氨气 | ||||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 | 排放总量(t) |
(年平均值mg/m3) | ||||
颗粒物 | 30 | 9.33 | 3.37 | |
二氧化硫 | 200 | 35.22 | 14.85 | |
氮氧化物 | 200 | 28.42 | 11.99 | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020年2月28日 | GCT-2020020030 | 无 | ||
2020年4月15日 | GCT-2020040113 | 无 | ||
2020年7月3日 | GCT-2020070032 | 无 | ||
2020年10月29日 | GCT-2020110074 | 无 | ||
..... |
注:如多个排放口,请继续继续复制上表以匹配排放口数量
废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | DA001-DA020 | 排放口名称 | 腐蚀一车间EH01废气排放-腐蚀一车间EH20废气排放 |
(全年未开机) | ||||
执行标准 | 《大气污染物排放值》DB44/27-2001表2 二时段二级 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔厂腐蚀一车间 | |||
排放污染物种类 | ||||
氮氧化物、氯化氢、硫酸雾 | ||||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 | 排放总量(t) |
硫酸雾 | 35 | / | / | |
氯化氢 | 100 | / | / | |
氮氧化物 | 120 | / | / | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
以上排放口全年未开机,未进行监测 |
废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | DA048-DA091 | 排放口名称 | 腐蚀四车间EH48废气排放-腐蚀四车间EH91废气排放 |
执行标准 | 《大气污染物排放值》DB44/27-2001表2 二时段二级 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔厂腐蚀四车间 | |||
排放污染物种类 | 氮氧化物、氯化氢、硫酸雾 | |||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 (年平均值mg/m3) | 排放总量(t) |
硫酸雾 | 35 | 2.04 | / | |
氯化氢 | 100 | 4.88 | / | |
氮氧化物 | 120 | 24.35 | / | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 无 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 无 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 无 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 无 | ||
..... |
废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | DA09293、DA09293N、DA09495、DA09495N、DA096、DA096N | 排放口名称 | 腐蚀五车间EH92-EH93废气排放口、 腐蚀五车间EH92-93废气排放口、 腐蚀五车间EH94-95废气排放口、 腐蚀五车间EH96废气排放口、 |
执行标准 | 《大气污染物排放值》DB44/27-2001表2 二时段二级 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔厂腐蚀五车间 | |||
排放污染物种类 | 氮氧化物、氯化氢、硫酸雾 | |||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 (年平均值mg/m3) | 排放总量(t) |
硫酸雾 | 35 | 1.42 | / | |
氯化氢 | 100 | 3.8 | / | |
氮氧化物 | 120 | 22.17 | / | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 全部达标 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 全部达标 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 全部达标 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 全部达标 | ||
..... |
废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | DA001#-DA008# | 排放口名称 | 化成车间废气排放口1#-8# |
执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB144554-93)标准 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔厂化成一车间 | |||
排放污染物种类 | 氨气 | |||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 (年平均值mg/m3) | 排放总量(t) |
氨气 | - | 23.45 | / | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 无 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 无 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 无 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 无 | ||
..... |
废气污染物信息表
*排放口信息 | 排放口编号 | DASK01 | 排放口名称 | 酸库编号1#废气排放口 |
执行标准 | 《大气污染物排放值》DB44/27-2001表2 二时段二级 | |||
排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 大气 | |
允许排放的年废气总量(t/a) | / | |||
分布位置 | 化成箔厂酸库 | |||
排放污染物种类 | 氯化氢、硫酸雾 | |||
*污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(限值) | 排放浓度 (年平均值mg/m³) | 排放总量(t) |
硫酸雾 | 35 | 0 | / | |
氯化氢 | 100 | 5.08 | / | |
...... | ||||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2020.2.28 | GCT-2020020031 | 无 | ||
2020.4.24 | GCT-2020040114 | 无 | ||
2020.7.3 | GCT-2020070033 | 无 | ||
2020.10.29 | GCT-2020110075 | 无 | ||
..... |
(三)危险废物信息表
序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范转移量 |
1 | 废日光灯管 | 0 | 0.06925 | 0 | 0.06925 |
2 | 实验室废液 | 0 | 0.12495 | 0.12495 | - |
3 | 废油漆桶 | 2 | 1.92445 | 1.92445 | - |
4 | 废化学试剂瓶 | 0.5 | 0.53482 | 0.53482 | - |
5 | 废油漆渣 | 0.2 | 0.136 | 0.136 | - |
6 | 废树脂 | 1 | 0.6388 | 0.6388 | - |
7 | 废矿物油 | 2 | 2.361 | 2.361 | - |
8 | 废化学试剂 | 0 | 0 | 0.225 | - |
9 | 废树脂桶 | 0 | 1.02185 | 1.02185 | - |
(四)噪声污染物信息表
*噪声执行标准 | |||
*监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
1 | GCT-2020020032 | 达标 | |
2 | GCT-2020040115 | 达标 | |
3 | GCT-2020070034 | 达标 | |
4 | GCT-2020110076 | 达标 | |
..... |
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
*设施名称 | 污水处理站 | ||
所在排放口编号 | WS-SR007 | 所在排放口名称 | 化成箔废水总排口 |
*建设日期(年/月) | 2004年8月 | *投运日期(年/月) | 2005年5月 |
运营单位 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | ||
*设计处理能力(t/d) | 18580 | *实际处理量(t/d) | 15618 |
*运行小时(h/d) | 24 | ||
*处理工艺 | 物理化学生物组合工艺处理法 |
注:如多个设施,请继续继续复制上表以匹配设施数量
(二)废气防治污染设施
*设施名称 | 循环流化床锅炉、酸雾吸收净化塔 | ||
所在排放口编号 | FQ-SR009 | 所在排放口名称 | 化成箔循环流化床锅炉废气排放口、化成箔工艺废气排气口 |
*建设日期(年/月) | 2012年11月、2001年8月 | *投运日期(年/月) | 2013年7月、2001年12月 |
运营单位 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | ||
*设计处理能力(m3/h)) | 80000、294000 | *实际处理量(m3/h) | 75000/250000 |
*运行小时(h/d) | 24 | ||
*处理工艺 | 低氮燃烧+SNCR +双碱脱硫+布袋除尘; 碱式喷淋吸收法 |
注:如多个设施,请继续继续复制上表以匹配设施数量
(三)噪声防治污染设施
序号 | 设施名称 | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
1 | *建设项目环境影响报告 | 广东韶科环保科技有限公司 | 2019-6 | 韶环审[2019]97号 | / |
2 | *环评批复文件 | 韶关市生态环境局 | 2019-8-2 | 韶环审[2019]97号 | / |
3
| *竣工验收文件 一、35蒸吨每小时循环流化床燃煤锅炉升级改造项目 | 广东国测科技有限公司 | 2020-3-9 | 自主验收 | / |
*竣工验收文件 二、12条高压高速腐蚀生产线项目 | 广东国测科技有限公司 | 2020-5-18 | 自主验收 | / | |
4 | *排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 2020-1-9 | 91440232769306893B001V | / |
5 | ... |
五、突发环境事件应急预案情况
*环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
是 | 是 | |
*突发环境事件应急预案电子版 | 报送电子版(盖章扫描件) |
六、环境自行监测情况
*环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
是 | 是 | |
*环境自行监测方案电子版 | 报送电子版(盖章扫描件) |
七、其他环境信息(选填)
项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
企业环保信用评价 | 广东省信用协会 | 2020.6 | 2020.9 | 见:广东省企业环境信用评价系统 |
ISO14001环境管理体系认证 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2020.04 | 2020.04 | 01220E20176R5M |
清洁生产审核 | 广东省清洁生产协会 | 2019.12 | 2020.1 | 见:韶关市2019年通过清洁生产审核评估验收的重点企业名单
|
缴纳环保税情况 | 已缴纳2020年四个季度环境税 |
相关新闻
微信公众号
2022 东阳光集团版权所有 京ICP证000000号