2022-06-13
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》《“十四五”全国清洁生产推行方案》和省生态环境厅《关于发布湖北省2022年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通 知》等有关要求,宜昌东阳光生化制药有限公司对公司进行清洁生产审核,现公布其相关信息,接受公众监督。具体情况公示如下:
1、企业基本情况及主要原材料情况
企业名称 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 企业注册地址 | 宜都市陆城滨江路62号 | |
法人代表 | 曾伟 | 经营规模 | 原料药6000t/a,酶制剂9500t/a | |
主要原材料 | ||||
名称 | 单位 | 数量 | ||
玉米淀粉 | t/a | 130500 | ||
黄豆饼粉 | t/a | 25800 | ||
豆油 | t/a | 12250 | ||
玉米浆 | t/a | 21050 | ||
丙酮 | t/a | 1000 |
2、污染物排放情况(2021年)
序号 | 类别 | 排放量 | 单位 |
1 | 废水量 | 5250589 | m³ |
2 | COD | 361.005 | t |
3 | 氨氮 | 2.483 | t |
4 | 烟气量 | 746959830 | m³ |
5 | SO2 | 18.062 | t |
6 | NOX | 31.628 | t |
7 | 烟尘 | 8.615 | t |
8 | VOCs | 118.05 | t |
3、固体废物的产生和处置情况(2021年)一般固体废物情况
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 去向 |
1 | 污泥 | 吨 | 8269.03 | 宜昌东阳光火力发电有限公司焚烧 |
2 | 燃煤灰渣 | 吨 | 36421.86 | 宜都市恒坤商贸有限公司综合利用 |
危险废物处置情况
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 去向 |
1 | 废矿物油 | 吨 | 20.49 | 宜昌升华新能源科技有限公司 |
2 | 废活性炭 | 吨 | 1.18 | 华新(南漳)再生资源利用有限公司 |
3 | 蒸馏残渣 | 吨 | 218.9 | |
4 | 废包装物 | 吨 | 7.94 | |
5 | 蒸馏残渣 | 吨 | 101.94 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 |
6 | 废铅蓄电池 | 吨 | 5 | 宜昌丹芃工贸有限公司 |
7 | 废日光灯管 | 吨 | 0.64 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 |
8 | 实验室废液 | 吨 | 1.42 | |
9 | 蒸馏残渣 | 吨 | 105.8 | 湖北中油优艺环保科技有限公司 |
总计 | 吨 | 463.31 | —— |
2021年,利用菌渣污泥处理系统自行焚烧处置菌渣(HW02,276-002-02 )16989.0吨。
4、环境风险防控措施落实情况
设置事故池8150m3,初期雨水池1000 m3。企业突发环境事件应急预案已于2022年6月7日进行了备案,备案编号:420581-2022-004-H。
-
文件大小: 173.83KB
相关新闻
在线留言
微信公众号
2022 东阳光集团版权所有 京ICP证000000号